Transparencia
Vicomtech como Centro Tecnológico asume los objetivos de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, con objeto de dar transparencia sobre su actividad.
Regional
Diputación Foral de Gipuzkoa
Etorkizuna Eraikiz-Misioak
Nº Expediente | Acrónimo | Título | Importe | Duración |
2024-LAB4-018-01 | DonostiaMOB | DonostiaMOB | 77.802,76€ | 2024 - 2025 |
2024-LAB4-021-01 | MENDI4U-SSH | Smart & Automated Rural Mobility | 16.694,94€ | 2024 - 2025 |
Adinberri
Nº Expediente | Acrónimo | Título | Importe | Duración |
9108 | RESIVOZ | Optimizando el registro de información en los centros residenciales a través de la interacción por voz | 23.056,00€ | 2018 - 2019 |
Programa para el impulso de la ciberseguridad en las empresas de Gipuzkoa
Nº Expediente | Acrónimo | Título | Importe | Duración |
2020-ztB1-000023-01 | CIBERAUDIT | Auditoría Ciberseguridad | 7.710,00€ | 2020 - 2021 |
I+D+i Social
Nº Expediente | Acrónimo | Título | Importe | Duración |
EXP1-000018-01 | MONITORIZATU | Sistema inteligente para la planificación, prestación y gestión de servicios de ayuda a domicilio, a partir de la monitorización de datos de consumo eléctrico | 40.865,93€ | 2021 - 2022 |
Smart
Nº Expediente | Acrónimo | Título | Importe | Duración |
2014 - PCR3 - 000041 - 01 | SOA | Una mirada a la efectividad energética | 29.043,00€ | 2015 - 2017 |
2015 - PCR3 - 000014 - 01 | SMARTMUGI | Aplicación para la gestión y control de la movilidad urbana y optimización a futuro mediante predicciones | 36.856,00€ | 2015 - 2015 |
Red Guipuzcoana de Ciencia, Tecnología e Innovación
Nº Expediente | Acrónimo | Título | Importe | Duración |
2023-CIEN-000018-01 | TwinArk | Ecosistema tecnológico para gemelos digitales | 90.588,00€ | 2023 - 2024 |
2022-CIEN-000074-01 | OHARTU | Herramienta de detección de anomalías de comportamiento para la prevención del deterioro cognitivo | 100.649,28€ | 2022 - 2023 |
2022-CIEN-000073-01 | E-MOB | Plataforma para la electrificación | 91.954,00€ | 2022 - 2023 |
2022-CIEN-000072-04-01 | ISVA-LAB | Plataforma de inteligencia artificial para analíticas video | 52.950,00€ | 2022 - 2023 |
2021-CIEN-000051-01 | AZEIA | Evaluación del sesgo y la ecuanimidad de algoritmos de imagen médica | 87.640,00€ | 2021 - 2022 |
2020-CIEN-000081-01 | VICASENS | Desarrollo de soluciones avanzadas de visión para medir y monitorizar la infraestructura | 50.311,00€ | 2020 - 2021 |
2020-CIEN-000018-01 | DIOGENES | Servidor de gestión de datos inteligente y herramientas para la próxima generación | 63.750,00€ | 2020 - 2021 |
2020-CIEN-000003-01 | DataNext | Plataforma de Referencia paea Procesos de Analítica y Ciencia de Datos | 84.695,00€ | 2020 - 2021 |
6757 | 5GTEST | 5G Testbed for advanced manufacturing | 84.883,00€ | 2019 - 2020 |
6722 | HIDRIA | Información de la salud preparado para el análisis | 50.083,00€ | 2019 - 2020 |
6724 | PERSEUS | Automatización del análisis de datos masivos y su integración dentro de la base de datos para implementación de servicios preventivos y proactivos | 30.063,00€ | 2019 - 2020 |
6741 | SMART LAB | Laboratorio para el entrenamiento e inferencia de modelos de inteligencia artificial para aplicaciones de visión artificial | 42.500,00€ | 2019 - 2020 |
6309 | EDGE AR | Aplicaciones híbridas de la realidad aumentada y las tecnologías edge computing entornos industriales | 34.857,00€ | 2018 - 2019 |
6323 | Evidonco | Evidencia del mundo real en oncología de los datos a los resultados | 40.095,00€ | 2018 - 2019 |
6338 | Laboratorio V2 | Procesamiento del Deep Speech y del lenguaje | 36.210,00€ | 2018 - 2019 |
6349 | Estratagenia | Sistema avanzado de estratificación basado en datos genómicos e inteligencia artificial | 30.212,00€ | 2018 - 2019 |
5584 | M4I | Captación en la aplicación de tecnologías de vídeo al sector de la industria y manufactura | 63.831,00€ | 2017 - 2018 |
5561 | MANAVICO | Modelos predictivos y analítica visual para cardiología y oncología | 51.890,00€ | 2017 - 2018 |
7508 | EGIZU | Plataforma avanzada integral y adaptativa para entornos industriales | 77.421,00€ | 2017 - 2018 |
7499 | FATIC | Fabricación aditiva con tintas conductoras | 22.579,00€ | 2016 - 2018 |
7539 | MIF | Marco de inteligencia de fabricación | 46.262,00€ | 2016 - 2018 |
7523 | SMARTSENSE | Laboratorio para el diseño de sensores avanzados para conducción automática | 48.500,00€ | 2016 - 2017 |
11232 | SMARTINSPECT | Laboratorio de fabricación avanzado e inspección flexible | 55.440,00€ | 2015 - 2017 |
849 | Altair | Modelos predictivos basados en analisis de texturas aplicada a imágenes biomédicas. Aplicación a obstétrica y cirugía vascular. | 77.000,00€ | 2015 - 2016 |
8027 | ADML | Laboratorio Digital Media avanzado | 61.750,00€ | 2014 - 2015 |
8041 | GENESIS | Intelligent System Analysis for Next-Generation Sequencing data | 74.000,00€ | 2014 - 2015 |
7096 | KRONE | Monitorización e intervención asistiva para el fomento de la independencia de las personas mayores con patologías crónicas | 52.717,00€ | 2012 - 2013 |
Diputación Foral de Bizkaia
Programa Iv23
Nº Expediente | Acrónimo | Título | Importe | Duración |
5/12/IV/2023/00008 | CPS-BCC | Servicios de Percepción Cooperativa para el Bizkaia Connected Corridor mediante Local Dynamic Maps | 77.020,58€ | 2024 - 2024 |
Gobierno Vasco
KSI
Nº Expediente | Acrónimo | Título | Importe | Duración |
AAAAA_ACG_AY_1130/19_10 | KSI | Impulso de las Industrias Culturales y Creativas en el marco de la estrategia de especialización inteligente de Euskadi RIS3 | 120.000,00€ | 2019 - 2019 |
AAAAA_ACG_AY_922/18_10 | KSI | Impulso de las Industrias Culturales y Creativas en el marco de la estrategia de especialización inteligente de Euskadi RIS3 | 160.000,00€ | 2018 - 2018 |
AAAA_ACG_AY_162795/17_10 | KSI | Impulso de las Industrias Culturales y Creativas en el marco de la estrategia de especialización inteligente de Euskadi RIS3 | 120.000,00€ | 2017 - 2017 |
AZPITEK
Nº Expediente | Acrónimo | Título | Importe | Duración |
PZ-2023/00014 | GenIA | Centro de Computación de IA Generativa | 263.898€ | 2023 - 2024 |
PZ-2022/00002 | LIDAI | Laboratorio de impulso a la digitalización avanzada dentro del concepto de industria inteligente | 176.418,54€ | 2022 - 2023 |
PZ-2021/00007 | FLEXMAN | Equipamiento de robótica y tracking para banco de ensayos de fabricación flexible | 177.037,36€ | 2022 - 2022 |
RIS SALUD
Nº Expediente | Acrónimo | Título | Importe | Duración |
2023444001 | BIODATAK ERAIKIZ | Análisis del contexto actual, los retos y necesidades a medio y largo plazo, en Big Data Bioinformática para Investigación en Salud en Euskadi | 27.533,31€ | 2023 - 2023 |
2022333040 | eQTLs2 | Influencia en la expresión de las variantes genéticas (eQTL) y su potencialidad como biomarcador en esclerosis múltiple. | 37.886,00 € | 2022 - 2022 |
2022444002 | HDAB ikerkuntza | Diseño y apoyo a la puesta en marcha del Modelo y Plataforma de Gestión de Datos de Salud del Sistema Sanitario de Euskadi para su Uso en Investigación | 27.415,58 € | 2022 - 2022 |
2021333048 | GeneMS | Influencia en la expresión de las variantes genéticas (eQTL) y su potencialidad como biomarcador en la esclerosis múltiple | 27.436,00€ | 2021 - 2021 |
2018222030 | Measure II | Análisis basado en iMagen de la Evolución de Aneurismas de aorta abdominal tratados mediante Reparación Endovascular | 20.268,00€ | 2018 - 2018 |
2018222016 | Nubia II | NUevos Biomarcadores Imagen pAtológica | 19.448,00€ | 2018 - 2018 |
2017222029 | MEASURE | Análisis basado en imagen de evolución de aneurismas de aorta abdominal tratados mediante reparación endovascular | 37.990,71€ | 2017 - 2017 |
2017222012 | NUBIA | Nuevos biomarcadores imagen patológica | 41.227,82€ | 2017 - 2017 |
2017222015 | INCAR2 | Sistema de monitorización y guiado inteligente para pacientes con insuficiencia cardiaca | 48.225,76€ | 2017 - 2017 |
Red Guipuz. C+T+i (subc)
Nº Expediente | Acrónimo | Título | Importe | Duración |
2023-CIEN-000020-01 | BOTScan3D | BOTScan3D | 53.500€ | 2022 - 2023 |
HAZITEK_competitivo
Nº Expediente | Acrónimo | Título | Importe | Duración |
ZL-2019/00061 | COUPE | IoT SmartMobility LoRaWan | 15.012,00€ | 2019 - 2019 |
ZL-2018/00251 | Pegasus | Plataforma de software para la navEGación AUtónoma de droneS | 24.026,00€ | 2018 - 2018 |
ZL-2018/00438 | Coupe | IoT SmartMobility LoRaWan | 21.268,00€ | 2018 - 2018 |
ZL-2017/00903 | NAIZ | App de escaneo de medidas antropométricas desde el teléfono móvil | 15.986,25€ | 2017 - 2017 |
ZL-2017/00203 | Pegasus | Plataforma de software para la navEGación AUtónoma de droneS | 28.935,00€ | 2017 - 2017 |
ZL-2016/00585 | PEGASUS | Plataforma de software para la navEGación AUtónoma de droneS | 17.559,00€ | 2016 - 2016 |
LANHITZ
Nº Expediente | Acrónimo | Título | Importe | Duración |
080-LH3-2023 | EUSKERA PLANA JADUERAK 2023 | ACTIVIDADES VINCULADAS AL PLAN DE EUSKERA DE 2023 | 1.271,00€ | 2023 - 2023 |
IKT
Nº Expediente | Acrónimo | Título | Importe | Duración |
2012 - DTIC - 000039 - 01 | GRAFEMA | Plataforma que va a recoger técnicas avanzadas y que sirve para sectores diferentes | 67.017,00€ | 2012 - 2013 |
ELKARTEK (ETORTEK)
Nº Expediente | Acrónimo | Título | Importe | Duración |
KK-2024/00019 | BG24 | EXPLORACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE FACTORES MOLECULARES EN CÁNCER Y SUS APLICACIONES INNOVADORAS EN TRATAMIENTOS ONCOLÓGICOS DE PRECISIÓN | 144.431,02€ | 2024 - 2025 |
KK-2024/00024 | AURRERA | Hacia una generación AUtomática de trayectorias de geometría multifoRma en Robótica de nuEva geneRAción | 112.820,00€ | 2024 - 2025 |
KK-2024/00041 | BMG24 | INVESTIGACIÓN COLABORATIVA SOBRE BIOMARCADORES Y MÉTODOS ALTERNATIVOS DE DIAGNOSIS Y SEGUIMIENTO TERAPÉUTICO DE HIPERTENSIÓN PULMONAR ASOCIADA A FIBROSIS | 142.209,54€ | 2024 - 2025 |
KK-2024/00105 | KUBIT | Aprendizaje Tecnológico para la Innovación Cuántica | 64.816,84€ | 2024 - 2025 |
KK-2024/00064 | IKUN | Grandes Modelos Multimodales para Aseguramiento de Calidad y Soporte al Operario en Industria Inteligente | 333.239,78€ | 2024 - 2025 |
KK-2024/00080 | MetroTEK | Metrología holística y en proceso para controlar la producción | 150.499,36€ | 2024 - 2025 |
KK-2024/00048 | BISUM | Superficies bioinspiradas para elementos de máquinas II | 99.217,67€ | 2024 - 2025 |
KK-2024/00050 | IKASPROD | Tecnologías avanzadas para el aprendizaje (IKASI) por demostración en entornos productivos inteligentes | 180.164,94€ | 2024 - 2025 |
KK-2023/00038 | SONETO | LA RED SOCIAL DE LOS ACTIVOS | 111.430,40 €€ | 2023 - 2025 |
KK-2023/00090 | Silicon Burmuin | IA aplicada a sistemas embebidos | 122.262,32€ | 2023 - 2024 |
KK-2023/00021 | SMARTEYE | NUEVAS TÉCNICAS FOTÓNICAS MULTISENSOR EN LÍNEA PARA LA CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA Y CONTROL PARA UN USO SOSTENIBLE DE RECURSOS. | 135.665,34€ | 2023 - 2024 |
KK-2023/00019 | AUTOTRUST | Movilidad Autónoma Confiable mediante Tecnologías de Explicabilidad y Evaluación de Inteligencia Artificial | 225.982,11€ | 2023 - 2024 |
KK-2023/00035 | ADAPT-IA | Hacia una IA adaptativa en Tecnologías del Lenguaje aplicada a los sectores industriales RIS3 | 285.633,24€ | 2023 - 2024 |
KK-2023/00012 | BEREZ-IA | Hacia una Inteligencia Artificial Continua, Autónoma, y Sostenible | 193.413,39€ | 2022 - 2024 |
KK-2023/00085 | BEACON | cyBErsecure industriAl Computing cONtinuum | 158.412,62€ | 2023 - 2024 |
KK-2023/00009 | bG23 | DESARROLLO DE APLICACIONES DE MEDICINA DE PRECISIÓN PARA LA PREDICCIÓN DE LA FRAGILIDAD Y EL ENVEJECIMIENTO SALUDABLE | 100.002,81€ | 2023 - 2024 |
KK-2022/00102 | BERREKIN | Operadores en el Circuito para Interacción en Lenguaje Natural en Entornos de Fabricación Avanzada | 248.932,40€ | 2022 - 2023 |
KK-2022/00119 | EGIA | Tecnologías de vanguardia para aplicaciones industriales de IA distribuida | 148.252,00€ | 2022 - 2023 |
KK-2022/00001 | nG22 | Desarrollos en la nanoescala para manufactura y asistencia sanitaria | 100.039,10€ | 2022 - 2023 |
KK-2022/00019 | BIO4CURE | Investigación en tecnologías de soporte para bioimpresión 4D intraoperatoria de injertos de precisión personalizados | 107.709,06€ | 2022 - 2023 |
KK-2022/00045 | bG22 | Desarrollo de métodos diagnósticos y nuevas terapias en la era de la medicina de precisión en cáncer | 144.000,52 € | 2022 - 2023 |
KK-2022/00008 | bmG22 | Terapias avanzadas basadas en glicobiologia para el tratamiento de cáncer y enfermedades infecciosas | 128.227,92€ | 2022 - 2023 |
KK-2022/00041 | BRTA QUANTUM | Hacia una especialización armonizada en tecnologías cuánticas en BRTA | 199.069,55€ | 2022 - 2023 |
KK-2021/00091 | REMEDY | El control del tiempo real e inserción de seguridad | 155.572,77€ | 2021 - 2022 |
KK-2021/00048 | EXPERTIA | Evolución del modelado y control de proceso industrial: modelos avanzados combinando conocimiento experto con técnicas IA en el diseño y desarrollo | 85.835,95€ | 2021 - 2022 |
KK-2021/00026 | B-INDUSTRY5G | Infraestructura federada de Experimentación para aplicaciones Industria 4.0 | 176.581,81€ | 2021 - 2022 |
KK-2021/00089 | BISUM | Superficies inspirados BIO para los elementos de las máquinas | 65.001,39€ | 2021 - 2022 |
KK-2021/00016 | COGILE | Tecnologías facilitadoras (KET) para la COperación eficiente entre trabajador/a (lanGILE) y los sistemas inteligentes de la Fábrica del Futuro | 137.020,00€ | 2021 - 2022 |
KK-2021/00039 | PRECITEK | Ingeniería de precisión para la mejora de los medios de fabricación | 91.417,75€ | 2021 - 2022 |
KK-2021/00049 | HODEI-X | Contribución del ecosistema vasco a GAIA-X, infraestructura europea federada de datos y servicios | 153.018,78€ | 2021 - 2022 |
KK-2021/00117 | ESAN | Estructuración de conversaciones en el ámbito sanitario | 36.104,20€ | 2021 - 2022 |
KK-2021/00111 | ERTZEAN | Arquitectura embebida para nuevas aplicaciones "Edge Computing" | 100.886,57€ | 2021 - 2022 |
KK-2021/00033 | TREBEZIA | Ecosistema BRTA inteligente y ágil para acelerar la implantación de la nueva generación de robótica en las fábricas del futuro de Euskadi | 100.288,50€ | 2021 - 2022 |
KK-2021/00123 | AUTOEV@L | Evolución tecnológica para la automatización multivehicular y evaluación de funciones de conducción altamente automatizadas | 223.238,82€ | 2021 - 2022 |
KK-2021/00038 | iVoz | Investigación en tecnologías de reconocimiento de voz para la interacción máquina-usuario | 36.081,44€ | 2021 - 2022 |
KK-2020/00049 | 3KIA_AI | Propuesta Integral y Transversal para el Diseño e Implantación de Sistemas Confiables basados en Inteligencia Artificial | 203.118,17€ | 2020 - 2021 |
KK-2020/00044 | CODISAVA | Control distribuido avanzado para la seguridad y eficiencia energética del transporte aéreo | 122.897,16€ | 2020 - 2021 |
KK-2020/00088 | Deep Text | Nueva generación de modelos neuronales de inteligencia artificial para transformar las tecnologías de la lengua en la industria del País Vasco. | 81.314,08€ | 2020 - 2021 |
KK-2020/00055 | EKIN | Hacia la Interacción en Lenguaje Natural con Máquinas de Producción Industrial | 216.561,07€ | 2020 - 2021 |
KK-2020/00108 | FRONTIERS | Superficies multifuncionales en la frontera del conocimiento | 125.713,25€ | 2020 - 2021 |
KK-2020/00103 | INTOOL2 | Herramientas de corte inteligentes sensorizadas mediante recubrimientos funcionales | 97.697,22€ | 2020 - 2021 |
KK-2020/00074 | TANDO | Métodos y Sistemas de Traducción Automática Neuronal Coherente | 81.650,00€ | 2020 - 2021 |
KK-2020/00054 | TRUSTIND | Crear confianza en la transformación digital industrial | 168.036,72€ | 2020 - 2021 |
KK-2019/00006 | BIOPRINTING4HEALING | Investigación Fundamental colaborativa para la Bioimpresión de Constructos Cutáneos aplicados al tratamiento de heridas crónicas | 115.984,64€ | 2019 - 2021 |
KK-2019/00028 | OBINTER | Obesidad: de la biología molecular a la intervención | 100.048,18€ | 2019 - 2021 |
KK-2019/00035 | AUTOLIB | Preparación tecnológica para la automatización multivehicular para el sector industrial | 260.872,50€ | 2019 - 2020 |
KK-2019/00072 | SENDAI | Seguridad integral para la industria inteligente | 123.958,00€ | 2019 - 2020 |
KK-2020/00031 | 5G | 5G para la RIS3 vasca | 107.189,09€ | 2020 - 2020 |
KK-2020/00092 | ELKARBOT | Desarrollo de nuevas funcionalidades en robótica flexible que fomenten la implantación de robots en la industria vasca | 55.723,39€ | 2020 - 2020 |
CO-2020/00005 | OSAC | Metodologías y Herramientas Big Data para la integración, preparación y explotación de datos clínicos y epidemiológicos de COVID19 | 49.021,06€ | 2020 - 2020 |
KK-2018/00076 | CyberPre | Plena capacidad para la ciberseguridad | 91.233,00€ | 2018 - 2019 |
KK-2018/00038 | BMG18 | Herramientas y oportunidades para la glicociencia biomédica | 84.744,00€ | 2018 - 2019 |
KK-2018/00071 | LangileOK | Tecnologías avanzadas de apoyo a los operarios de la Industria 4.0 | 186.665,00€ | 2018 - 2019 |
KK-2018/00054 | BG18 | Medicina personalizada: Desarrollo de herramientas de diagnosis y terapias en cáncer | 80.663,00€ | 2018 - 2019 |
KK-2018/00114 | Malgorub | Desarrollo de tecnologías en robótica flexible y colaborativa para la automatización de procesos de fabricación en la industria vasca | 90.113,00€ | 2018 - 2019 |
KK-2018/00031 | M4B | Descubrimiento de nuevos fármacos para enfermedades óseas | 68.725,00€ | 2018 - 2019 |
KK-2018/00115 | Addisend | Cooperación científica en fabricación aditiva para control robusto de la cadena de valor | 30.061,00€ | 2018 - 2019 |
KK-2018/00033 | Chatbi | Investigación en tecnologías de la lengua para el sector Industrial | 90.908,00€ | 2018 - 2019 |
KK-2018/00033 | Modena | Modelado neuronal avanzado para traducción de alta calidad | 90.574,00€ | 2018 - 2019 |
KK-2019/00015 | bmG19 | Biomarcadores para el diágnostico precoz y seguimiento de tratamiento en hipertensión pulmonar | 88.441,00€ | 2019 - 2019 |
KK-2019/00032 | bG19 | Medicina de precisión: Hacia la implementación del diagnóstico molecular en la CAPV para la obtención de biomarcadores | 113.005,45€ | 2019 - 2019 |
KK-2019/00081 | EXTENSOR | Tecnologías para exoesqueletos inteligentes que mejoren su usabilidad en entornos laborales | 37.882,98€ | 2019 - 2019 |
KK-2019/00068 | ARGIA | Aprendizaje eficiente en la Inteligencia Artificial aplicada a la Industria | 80.052,93€ | 2019 - 2019 |
KK-2019/00006 | B4H | Investigación fundamental colaborativa para la bioimpresión de constructos cutáneos aplicados al tratamiento de heridas crónicas | 115.984,64€ | 2019 - 2019 |
KK-2019/00088 | PROMISE | Avances en la Investigación de la Operación y Mantenimiento en Energía Solar Fotovoltaica (PROMISE- Progress on Research of Operation and Maintenance In Solar photovoltaic Energy) | 53.490,24€ | 2019 - 2019 |
KK-2019/00052 | NONA | Soporte al screening avanzado y reducción de riesgos en la etapa peri-natal | 90.332,13€ | 2019 - 2019 |
KK-2019/00065 | MINTZAI | Traducción Automática Neuronal del Habla | 65.822,41€ | 2019 - 2019 |
KK-2019/00022 | FATIGUE | Tratamiento de esfuerzoas aleatorios de fatiga y optimización topológica de componentes elastómeros antivibratorios para la suspensión del autómovil | 45.256,00€ | 2019 - 2019 |
KK-2017/00085 | FALCO | Dispositivos avanzados para el entrenamiento /recuperación de la capacidad física y cognitiva en personas pre-frágiles y frágiles | 68.259,47€ | 2017 - 2019 |
KK-2017/00008 | BMG 17 | Biomateriales para aplicaciones biomédicas en diagnóstico y terapia | 75.820,52€ | 2017 - 2018 |
KK-2017/00025 | EXCON | Objetivación del diagnóstico médico en urgencias mediante el uso de herramientas de analítica avanzada de datos para la extracción de conocimiento | 102.553,85€ | 2017 - 2018 |
KK-2017/00080 | INICIAR | Interacción Industrial con realidad aumentada localizada | 120.085,01€ | 2017 - 2018 |
KK-2017/00094 | QUALES | Aprendizaje automático mediante supervisión modulable para la estimación automática de calidad de traducción | 99.425,75€ | 2017 - 2018 |
KK-2017/00044 | SEKUTEK | Tecnologias seguras | 107.908,29€ | 2017 - 2018 |
KK-2017/00091 | SINAPSIS | Investigación en la precisión, automatización e inteligencia de las tecnologías de navegación | 94.785,30€ | 2017 - 2018 |
KK-2017/00035 | TOIACS | Hacia una central de alarmas inteligente | 45.500,00€ | 2017 - 2018 |
KK-2018/00014 | Berbaola | Tecnologías de la Lengua y el Habla aplicadas a los ámbitos del RIS3 | 48.411,00€ | 2018 - 2018 |
KK-2018/00105 | Exodyn | Exoesqueleto para la prevención de dolencias musculoesqueléticas en entornos laborales | 34.210,00€ | 2018 - 2018 |
KK-2018/00004 | Fantasia | Fabricación aditiva orientada al desarrollo de piezas plasticas inteligentes | 21.925,00€ | 2018 - 2018 |
KK-2018/00029 | Medline | Desarrollo de las tecnologías de inspección de componentes de automoción para medición inline de procesos de estampación de alta cadencia | 21.315,00€ | 2018 - 2018 |
KK - 2015 / 00098 | ELKAROLA | Tecnologías de la lengua y el habla para un territorio inteligente, industrial, inclusivo y multilingüe | 42.662,00€ | 2015 - 2018 |
KK-2016/00082 | Modela | Modelado estadístico y deep learning para traducción automática de alta calidad. | 60.586,00€ | 2016 - 2017 |
KK-2016/00052 | Lana II | TICs para la fábrica inteligente | 95.927,00€ | 2016 - 2017 |
KK-2016/00014 | HMI 4.0 | Plataforma integral para la interacción avanzada hombre - máquina | 95.805,00€ | 2016 - 2017 |
KK-2016/00023 | BMG II | Investigación colaborativa en nuevas técnicas de imagen y biomateriales para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades del sistema nervioso central. | 88.170,00€ | 2016 - 2017 |
KK-2017/00043 | BERBAROLA | Tecnologías de la Lengua y el Habla aplicadas a los ámbitos del RIS3 | 49.123,23€ | 2017 - 2017 |
KK-2017/00029 | FANTASIA | Fabricación aditiva orientada al desarrollo de piezas plasticas inteligentes | 25.250,00€ | 2017 - 2017 |
KK-2017/00102 | MEDLINE | Desarrollo de tecnologías de inspección de componentes de automoción para medición inline de procesos de estampación de alta cadencia | 19.500,00€ | 2017 - 2017 |
KK-2017/00010 | SISMEDIN | Sistema de mediciones dinámicas de la deformación en tiempo real y en bancadas de ensayo | 40.021,60€ | 2017 - 2017 |
IE14 - 399 | EFITRANS | TICs y soluciones de Eficiencia Energética para un Transporte Inteligente | 95.585,00€ | 2014 - 2017 |
KK - 2015 / 00106 | Frailtek | Nuevas estrategias para el desarrollo de instrumentos y productos dirigidos a la identificación y la valoración del síndrome de la fragilidad. | 36.850,00€ | 2015 - 2017 |
KK - 2015 / 00058 | PREVISIO | Plataforma experimental de visual computing para la fabricación avanzada | 36.030,00€ | 2015 - 2017 |
KK - 2015 / 00080 | BIG DATA | Big Data para RIS3 | 71.560,00€ | 2016 - 2017 |
KK - 2015 / 00088 | CPS4PSS | CPS para el sistema de servicio de productos | 150.861,00€ | 2015 - 2017 |
KK-2015 / 00099 | LANA | TICs para la fábrica inteligente | 186.642,00€ | 2015 - 2016 |
KK - 2015 / 00055 | OPTIN | Integración y optimización de tecnologías de traducción colaborativa en línea | 65.500,00€ | 2015 - 2016 |
KK - 2015 / 00020 | GIVARAIL | Investigación en fusión de tecnologías GNSS, sistemas inerciales y visión artificial para la asistencia a la conducción del tren | 55.150,00€ | 2015 - 2016 |
KK - 2015 / 00088 | BMG | Investigación estratégica y desarrollo tecnológico en nanomedicina: Aplicación a cultivo cecular, diagnóstico y terapia de enfermedades infecciosas y cáncer | 63.031,00€ | 2015 - 2016 |
KK-2016/00028 | Tipotrans | Tics y electrónica de potencia, tecnologías claves para una revolución en el transporte terrestre II | 105.045,00€ | 2015 - 2016 |
KK-2016/00086 | Frailtek | Nuevas estrategias para el desarrollo de instrumentos y productos dirigidos a la identificación y la valoración del síndrome de la fragilidad. | 60.601,00€ | 2016 - 2016 |
KK-2016/00087 | ELKAROLA II | Tecnologías de la lengua y el habla para un territorio inteligente, industrial, inclusivo y multilingüe. | 43.092,00€ | 2016 - 2016 |
KK-2016/00096 | Big Data II | Big Data para RIS3 | 83.270,00€ | 2016 - 2016 |
IE12 -343 | SMARTUR | El turismo en destinos inteligentes | 142.718,00€ | 2012 - 2014 |
IE12 - 333 | Ber2Tek | Tecnologías de la lengua, de voz y multimedia al servicio de la Industria de las Lenguas | 93.368,00€ | 2012 - 2014 |
IE13 -377 | ELDERBASK | Creando valor para el desarrollo de una industria y servicios que den respuesta al reto del envejecimiento | 156.207,00€ | 2013 - 2014 |
IE11 - 305 | KNOWTOUR | Hacia una industria de los viajes y el turismo basada en el conocimiento | 155.388,00€ | 2016 - 2013 |
IE11 - 315 | MOVITIC | Movilidad, Transporte y Tecnologías de la información y la comunicación | 155.965,00€ | 2011 - 2013 |
NETS-Participante
Nº Expediente | Acrónimo | Título | Importe | Duración |
IN2013/00004 | ASUP | Automatizando la generación y traducción de subtítulos para post-edición | 23.726,00€ | 2013 - 2014 |
IN2012/00063 | VADAL | Diana virtual para detección de lanzamientos a puerta | 38.560,00€ | 2012 - 2014 |
IN2013/00105 | SMOWL+ | Sistema automático de reconocimiento facial para la autentificación continua de usuarios en servicios Online | 36.321,37€ | 2014 - 2014 |
IN2012/00026 | VITEM F | Velocidad instantánea de translación ego motion ferroviaria | 98.239,08€ | 2011 - 2013 |
Nacional
Ministerio de Economía y Competitividad
PERTE VEC Integral - 2022
Nº Expediente | Acrónimo | Título | Importe | Duración |
VEC-010000-2022-1 | Future: Fast Forward (F3) | Future: Fast Forward (F3)- Investigación en IA para el desarrollo de las fábricas inteligentes del VEC | 72.527,00€ | 2023 - 2025 |
Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) - 2021
Nº Expediente | Acrónimo | Título | Importe | Duración |
AEI-010500-2021b-181 | PATHFLOW | Herramientas digitales con IA para mejora de los flujos de trabajo basados en imagen patológica | 47.346,00€ | 2021 - 2022 |
Misiones de I+D en IA
Nº Expediente | Acrónimo | Título | Importe | Duración |
MIA.2021.M04.0008.E18 | DENT | Inteligencia Artificial para la Transición Energética sostenible (IA4TES) | 480.307,28€ | 2022 - 2024 |
Cervera para Centros Tecnológicos
Nº Expediente | Acrónimo | Título | Importe | Duración |
EXP 00162925 / CER-20231018 | 6GDIFERENTE | 6G experimentos distribuidos y federados en networks radioeléctricos, periféricos y no terrestres | 809.824,00€ | 2023 - 2025 |
EXP 00163068 / CER-20231013 | DIM3D | Red de excelencia de dispositivos médicos invasivos personalizados de última generación | 521.334,00 € | 2023 - 2025 |
EXP - 00123217 / CER-20191015 | OPEN VERSO | Demostradores de tecnología virtualizada abierta para redes inteligentes | 828.431,00€ | 2020 - 2022 |
EXP - 00122721 / CER-20191012 | Égida | Égida - Tecnologías de Privacidad de la Información. Red de Excelencia Cervera | 530.994,00€ | 2020 - 2022 |
Europa Centros Tecnológicos
Nº Expediente | Acrónimo | Título | Importe | Duración |
GPE2022-000989 | OFPEU 2023-2024 | Oficina de Proyectos Europeos - Vicomtech (OFPEU 2023-2024) | 115.232,00€ | 2023 - 2024 |
ECT2019-000583 | OFPEU | Oficina de Proyectos Europeos - Vicomtech (OFPEU 2019-2020) | 69.406,40€ | 2019 - 2020 |
ECT-2017-0317 | OFPEU | Oficina Proyectos Europeos - Vicomtech (OFPEU 2016-2018) | 128.279,57€ | 2016 - 2018 |
ECT-2015-0201 | OFPEU2 | Oficina Proyectos Europeos - Vicomtech (OFPEU 2015-2016) | 128.279,57€ | 2015 - 2016 |
